Datenerhebung 2020 - Teilnehmer
Stationäre Anlagen und Tätigkeiten, die durch Erweiterung des EU-Emissionshandels in der dritten Handelsperiode 2013-2020 zusätzlich erfasst werden
Betroffen von der Datenerhebung 2020 waren die ab 2013 neu am Emissionshandel teilnehmenden stationären Anlagen und Tätigkeiten, die im Anhang I der geänderten EU-Richtlinie 2003/87/EG aufgeführt sind. Ihre in den Kalenderjahren 2005 bis 2008 verursachten jährlichen Emissionen mussten von den Anlagenbetreibern ermittelt, von einer sachverständigen Stelle verifiziert und bis zum 31.03.2010 an die DEHSt gemeldet werden.
| Treibhausgas | Teilnehmer |
|---|---|
| Kohlendioxid (CO2) | Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff und Synthesegas, die nicht Bestandteil einer Raffinerie und damit bisher nicht emissionshandelspflichtig sind mit einer Produktionskapazität von über 25 t pro Tag |
| Kohlendioxid (CO2) | Herstellung von Ammoniak |
| Kohlendioxid (CO2) | Herstellung und Weiterverarbeitung von Nichteisenmetallen einschließlich der Herstellung von Legierungen, Raffinationsprodukten, Gussprodukten usw. bei Betrieb von Verbrennungseinheiten mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung (einschließlich der als Reduktionsmittel verwendeten Brennstoffe) von über 20 MW |
| Kohlendioxid (CO2) | Anlagen zur Herstellung oder Verarbeitung von Eisenmetallen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von über 20 MW, die bisher nicht emissionshandelspflichtig sind |
| Kohlendioxid (CO2) | Verbrennung von Brennstoffen mit einer Feuerungswärmeleistung von über 20 MW |
| Kohlendioxid (CO2) | Herstellung von organischen Grundchemikalien durch Cracken, Reformieren, partielle oder vollständige Oxidation oder ähnliche Verfahren, mit einer Produktionskapazität von über 100 t pro Tag |
| Kohlendioxid (CO2) | Herstellung von Soda und Natriumcarbonat |
| Kohlendioxid (CO2) | Herstellung von Gips und Gipserzeugnissen bei Betrieb von Verbrennungseinheiten mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von über 20 MW |
| Kohlendioxid (CO2) | Herstellung von Sekundäraluminium bei Betrieb von Verbrennungseinheiten mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von über 20 MW |
| Kohlendioxid (CO2) | Anlagen zur Herstellung von keramischen Erzeugnissen mit einer Kapazität von mehr als 75 Tonnen pro Tag |
| Kohlendioxid (CO2) | Röstung oder Sinterung einschließlich Pelletierung von Metallerz |
| Kohlendioxid (CO2) | Herstellung von Magnesit |
| Kohlendioxid (CO2) | Abscheidung von Treibhausgasen aus einer unter die Richtlinie fallenden Anlage zwecks Beförderung und geologischer Speicherung |
| Kohlendioxid (CO2) | Beförderung von Treibhausgasen in Pipelines zwecks geologischer Speicherung |
| Kohlendioxid (CO2) | Geologische Speicherung von Treibhausgasen |
| Kohlendioxid (CO2) und Distickstoffoxid (N2O) | Herstellung von Salpetersäure |
| Kohlendioxid (CO2) und Distickstoffoxid (N2O) | Herstellung von Adipinsäure |
| Kohlendioxid (CO2) und Distickstoffoxid (N2O) | Herstellung von Glyoxylsäure und Glyoxal |
| Kohlendioxid (CO2) und perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) | Herstellung von Primäraluminium |
Der Luftverkehr wird bereits in der laufenden Emissionshandelsperiode ab 2012 in den Emissionshandel einbezogen und hat daher nicht an der Datenerhebung 2020 teilgenommen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Luftverkehr.
