Publikationen der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt)
Hintergrundmaterialien der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt zum Emissionshandel und den projektbasierten Mechanismen des Kyoto-Protokolls
Mit diesen Publikationen will das Umweltbundesamt die am Emissionshandel teilnehmenden Unternehmen, Interessengruppen, sachverständige Stellen sowie die Medien und breite Öffentlichkeit über seine gesetzlichen Aufgaben, seine Ergebnisse, Erkenntnisse und Erfahrungen informieren.
Resultate 1 bis 15 von insgesamt 44
|
|
|
|---|---|
| 01.12.2010 | Periodischer Bericht: Drittes Quartal 2010 |
| 17.06.2011 | Periodischer Bericht: Erstes Quartal 2011 |
| 10.08.2011 | Periodischer Bericht: Zweites Quartal 2011 |
| 14.11.2011 | Periodischer Bericht: Drittes Quartal 2011 |
| 11.05.2012 | Periodischer Bericht: Erstes Quartal 2012 |
| 01.06.2011 | Broschüre: Emissionshandel und Aufgaben der DEHSt |
| 25.11.2009 | Fragen und Antworten zum Emissionshandel |
| 04.11.2011 | Fact Sheet: Emissionshandel |
| 04.11.2011 | Fact Sheet: Zukunft des Emissionshandels |
| 08.05.2012 | Fact Sheet: Emissionshandel im Luftverkehr |
| 04.05.2012 | Fact Sheet: Internationale Klimaschutzprojekte |
| 04.11.2011 | Fact Sheet: Freiwillige Kompensation von Treibhausgasen |
| 16.05.2011 | Pressehintergrundpapier: Kohlendioxidemissionen der emissionshandelspflichtigen Anlagen 2010 |
| 09.05.2012 | Fact Sheet: Certified Emission Reductions (CER) |
| 15.05.2012 | Pressehintergrundpapier: Kohlendioxidemissionen der emissionshandelspflichtigen Anlagen 2011 |

