Termine im stationären Emissionshandel
| Datum | Akteur | Prozess | Rechtsbezug |
|---|---|---|---|
| bis 28.02. | DEHSt | Ausgabe der Emissionsberechtigungen an Betreiber | § 9 Abs. 2 TEHG Art. 40 EG-RegVO |
| bis 01.03. | Anlagenbetreiber | Abgabe des verifizierten Emissionsberichts bei der zuständigen Landesbehörde | § 5 Abs. 1 TEHG Art. 51 EG-RegVO |
| bis 31.03. | Landesbehörden | Weiterleitung der Emissionsberichte an die DEHSt | §§ 5 Abs. 4, 17 TEHG |
| bis 31.03. | Sachverständige | Eintragung der verifizierten Emissionen in das Register durch die Sachverständige Stelle (so genannter VET-Eintrag(1)) | Art. 51 EG-RegVO |
| bis 01.04. | DEHSt | Sperrung der Anlagenkonten, für die kein oder kein ordnungsgemäßer Bericht vorliegt oder für die kein VET-Eintrag erfolgte | § 17 Abs. 1 TEHG |
| bis 30.04. | Anlagenbetreiber | Abgabe der Emissionsberechtigungen entsprechend der tatsächlichen Emissionen und gegebenenfalls noch ausstehender Abgabeverpflichtungen aus den Vorjahren | § 6 Abs. 1 TEHG, Art. 52 und 53 EG-RegVO |
| 01.05. | DEHSt | Erstellung der „Tabelle des Stands der Einhaltung“ (2) | Art. 56 EG-RegVO |
| 15.05. | DEHSt | Veröffentlichung der verifizierten Emissionen, der Menge der abgegebenen Emissionsberechtigungen und gegebenenfalls noch ausstehender Abgabeverpflichtungen aus den Vorjahren sowie des Stands der Einhaltung aller Anlagen im Deutschen Emissionshandelsregister | Anhang XVI (4) EG-RegVO |
| 30.06. | DEHSt | Löschung der bis zum 30.06. abgegebenen Zertifikate | Art. 59 EG-RegVO |
(1) „Tabelle der geprüften Emissionen“: Tabelle, in der die verifizierten Emissionen des Berichtsjahrs anlagenbezogen abgelegt werden
(2) „Tabelle des Stands der Einhaltung“: Tabelle, in der die verifizierten Emissionen des Berichtsjahrs den tatsächlich abgegebenen Emissionsberechtigungen gegenübergestellt sind
Stand: 23.04.2010
