Vorgehen bei der Emissionsberichterstattung 2007
Anwendungen und Hilfestellungen, die für die Erstellung des Emissionsberichts 2007 nötig oder hilfreich sind
Die Emissionsberichterstattung 2007 erfolgt gemäß den Monitoring Leitlinien 2005-2007 mit dem bereits bekannten Formular-Management-System (FMS). Gegenüber der Version für die Emissionsberichterstattung 2006 wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:
- Anpassung der Datumsfelder an das Berichtsjahr 2007
- Aktualisierung/Verbesserung einiger Tooltips und
- komfortable Gestaltung der Funktion zur Weitergabe des Bearbeitungsrechtes für einen Bericht.
Die Bedienung der Software bleibt ansonsten unverändert. In den unten aufgeführten Begleitdokumenten sind die Daten angepasst, die Inhalte wurden seit der Emissionsberichterstattung 2006 nicht geändert.
Emissionsberichte, die mit der Software für 2006 generiert wurden, können importiert werden.
Link zur Anmeldung im Formular-Management-System (FMS):
| Datei | Erläuterung | Download |
|---|---|---|
| Das Wichtigste in Kürze - Software zur Emissionsberichterstattung 2007 | Kurzanleitung der Software zur Emissionsberichterstattung 2007 mit Beschreibung wesentlicher Änderungen in der Software gegenüber der Emissionsberichterstattung 2005 - Ergänzung zum Handbuch und Referenzhandbuch (19.12.2007) | PDF, 187KB: Kurzanleitung FMS: Emissionsberichterstattung 2007 |
| Handbuch der Software zur Emissionsberichterstattung 2007 | Benutzerhandbuch für Betreiber und Sachverständige (19.12.2007) | PDF, 1MB: Benutzerhandbuch FMS: Emissionsberichterstattung 2007 |
| Referenzhandbuch der Software zur Emissionsberichterstattung 2007 | Beschreibung aller Eingabefelder der Formulare - Ergänzung zum Handbuch (19.12.2007) | PDF, 554KB: Referenzhandbuch FMS: Emissionsberichterstattung 2007 |
| Leitfaden zur Erstellung von Emissionsberichten | Erläuterung fachlicher Fragen zur Emissionsberichterstattung 2007 (21.12.2007) | PDF, 773KB: Leitfaden zur Erstellung von CO2-Emissionsberichten (2007) |
| XML-Schnittstelle zur elektronischen Emissionsberichterstattung nach § 5 TEHG | Beschreibung des XML-Datenschemas zum Import von Emissionsberichten 2007 (19.12.2007) | zip, 578KB: XML-Schnittstelle zur elektronischen Emissionsberichterstattung 2007 nach § 5 TEHG |
| Kataloge | ||
| Emissionsfaktoren und Kohlenstoffgehalte | allgemein anerkannte Standardwerte der DEHSt für Emissionsfaktoren (23.11.2006) | PDF, 39KB: Emissionsfaktoren und Kohlenstoffgehalte (Stoffliste 2006) |
| Tätigkeiten nach Anhang 1 TEHG | Kategorien von industriellen Tätigkeiten gemäß TEHG - Anhang 1 (23.11.2006) | PDF, 64KB: Kategorien von industriellen Tätigkeiten gemäß TEHG - Anhang 1 (2006) |
| 4. BImSchV-Nummer | 4. BImSchV - Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (22.11.2006) | PDF, 94KB: 4_BImSchV.pdf |
| Quellenkategorie nach EPER bzw. IVU-Nummer | Kategorien von industriellen Tätigkeiten gemäß IVU-Richtlinie - Anhang I (22.11.2006) | PDF, 66KB: IVU_AnhangI.pdf |
| IPCC-Code | sozio-ökonomische Klassifizierung von Emissionsquellen gemäß Intergovernmental Panel on Climate Change (22.11.2006) | PDF, 29KB: IPCC-Code (2005) |
| NACE-Code | National Classification of Economic Activities - Nationale Klassifikation der wirtschaftlichen Aktivitäten (22.11.2006) | PDF, 46KB: NACE-Codes (2005) |
| NOSE-P-Code | Nomenclature of Sources of Emissions–Production - Klassifikation der Quellen von Emissionen aus industriellen Prozessen (22.11.2006) | PDF, 66KB: NOSE_P_Code.pdf |
Auf der Seite „Berichterstattung 2007“ wird der Gesamtablauf des Verfahrens beschrieben. Weitere Informationen zu fachlichen Fragen der Emissionsberichterstattung und des Monitorings finden sich in den FAQs.

